|
|
CAMPIONATO REGIONALE CALABRO Cittą di Cosenza 11^ Edizione |
|
|
Dal 24 al 29 - Novembre 2009 |
|
Soggetti Esposti |
12 | Singoli | 4 | Stamm |
8 |
|
RISULTATO |
|
Specie |
Tipo |
Varietą |
Categoria |
Sesso |
Gara |
Punti |
Posizione |
| Organetto | Ancestrale | - | - | M | Singolo | 90 | Campione Regionale |
| Organetto | Mutato | - | - | ? | Singolo | 90 | Campione Regionale |
| Lucherino | Mutato | - | - | M | Stamm | 360 | Campione Regionale |
| Organetto | Mutato | - | - | ? | Stamm | 361 | Campione Regionale |
| Carpodaco del Mes. | Mutato | - | - | F | Singolo | 89 | 2° |
| Organetto | Ancestrale | - | - | ? |
Singolo |
88 | 3° |
Premiato anche come migliore stamm indigeno
|
Premiati il 1°, il 2° ed il 3° posto |