FRINGILLIA - IBRIDIA

 
 

MEDAGLIERE RECENTE

1998-2008

Posizione Cognome Nome R.N.A. Oro Argento Bronzo Totali
             
1 Lodato Matilde (VZ81) 129 107 71 307
2 Melenchi Paolo (AV29) 94 51 42 187
3 Zamagni Bruno (843N) 72 65 58 195
4 Boccarusso Federico (755M) 63 41 29 133
5 Novelli Marco (438F) 58 46 35 139
6 Valentini Alex (RA24) 50 21 23 94
7 Zaccaria (1) Marco (WP86) 42 44 21 107
8 Tommassini Daniele (145V) 29 23 8 60
9 Bassoli Tiziano (617B) 26 8 3 37
10 Savioli Marco (MC42) 24 18 15 57
11 Budelacci Silvio (ES01) 22 18 10 50
12 Costantini Angelino (HP72) 21 14 16 51
13 Rinaldi Dennis (SE90) 17 8 2 27
14 Agostini Pietro (VR42) 16 11 14 41
15 Minardi Aldo (FP18) 15 16 14 45
16 Arlotti Severino (148V) 13 13 7 33
17 Carlomagno (2)  Domenico (LL27) 13 10 7 30
18 Salandi Patrizio (794V) 13 10 3 26
19 Baietti Giorgio (851V) 13 7 10 30
20 Parenti Juri (208V) 13 7 3 23
21 Lamperti Giancarlo (124W) 12 9 4 25
22 Gregorutti Paolo (H893) 12 5 3 20
23 Franchi Abbondanzio (925X) 11 10 4 25
24 Montemaggi Roberto (BR72) 11 9 5 25
25 Iannella Pompeo (BX51) 11 5 4 20
26 Vaienti Marcello (FD25) 10 10 8 28
27 Del Vecchio Maurizio (EB08) 10 9 6 25
28 Serafini Sergio (CS86) 9 12 13 34
29 Mellinato Tiziano (V658) 9 7 8 24
30 Palmese Alfredo (07BF) 9 6 2 17
31 Scarpantoni Gennaro (AN63) 9 5 2 16
31 Fassina Paolo (V411) 9 5 2 16
33 Bianco Alcide   9 3 0 12
34 Ciccone Sandro (SH01) 8 5 3 16
35 Hurtando Antonio (A326) 8 4 1 13
36 Natale Salvatore (LM89) 8 2 0 10
37 Ranghetti Antonio (F038) 7 5 10 22
38 Urbinati Elio (719Z) 7 5 4 16
39 Brivio Marco (AB01) 7 3 2 12
40 Sasselli Angelo (732H) 7 3 0 10
41 Formenti Paolo   7 2 2 11
42 Micci  Maurizio (10AZ) 6 6 7 19
43 Foglia Giorgio -5237 6 4 7 17
44 Fanelli Gian Giacomo (21DX) 6 4 5 15
45 Cupioli Giorgio (455R) 6 3 3 12
46 Pariani Mauro (NN22) 6 3 0 9
47 Vannucci Amedeo (460M) 6 2 7 15
48 Sessa Salvatore (CZ50) 6 2 4 12
49 Stuppello Francesco (24AR) 6 2 2 10
50 De Luca Fulvio   6 1 0 7
51 Pallottini Arduino (NL39) 5 6 2 13
52 Stracqualursi Marcello (ZE09) 5 5 5 15
53 Cucco Nicola (FD77) 5 4 2 11
54 Strada Ermenegildo (WS30) 5 4 2 11
55 Ciriachi Alessandro (MW42) 5 3 3 11
56 Castellanza Piero (A939) 5 2 6 13
57 Aerts Ghislain (RM11) 4 8 5 17
58 Pintus Alessio (EW13) 4 5 3 12
59 Lenzo Emilio (TX71) 4 4 2 10
60 Stragliotto Sante   4 4 0 8
61 Arienzo Gaetano (TR84) 4 3 5 12
62 Bellucci Quirino (C372) 4 2 4 10
63 Ioni Claudio (UR27) 4 2 3 9
64 Albano Mario (LV79) 4 2 1 7
65 Falciani Antonio (589A) 4 1 4 9
66 Feduzzi Silvio (SM59) 4 1 3 8
67 Rigato Riccardo (574L) 4 1 0 5
68 Di Bitonto Raffaele (S128) 3 7 1 11
69 Becchi Walter (MW98) 3 6 4 13
70 Amitrano Gennaro (EU87) 3 5 4 12
71 Santonastaso Salvatore (FD27) 3 5 2 10
72 Fontana Ivan (AX21) 3 4 2 9
73 Arlotti Alessandro (UR14) 3 3 1 7
73 Perin Luciano (AE82) 3 3 1 7
73 Santopaolo Giuseppe (33BN) 3 3 1 7
76 Cella Ranieri (607V) 3 2 2 7
76 Berluti Stefano (33ED) 3 2 2 7
78 Simonelli Domenico (MH90) 3 1 1 5
79 Cipolletta Giuseppe (YYYY) 3 1 0 4
79 Malavasi Giancarlo -7155 3 1 0 4
81 Covi Mattia (27BL) 3 2 1 6
82 Bernardi Bruno (LR57) 3 1 5 9
83 Mattiazzo Marcello (FH85) 3 0 2 5
84 Moretti Inerio (MM03) 2 6 1 9
85 Orniccioli Davide (320H) 2 5 5 12
86 Mandarino Giovanni (XL89) 2 5 4 11
87 Biancalana Alessandro (557U) 2 5 0 7
88 Latorre Pasquale (410N) 2 3 2 7
89 Da Pos Moreno   2 3 0 5
90 Toccaceli Stefano (ME47) 2 2 2 6
90 Prontera Fioravante (49DX) 2 2 2 6
92 Carlomusto Chiara (37EF) 2 2 1 5
92 Bressan Piergiorgio (MF57) 2 2 1 5
94 Billi Daniele (FP15) 2 2 0 4
94 Moramarco Salvatore (WU92) 2 2 0 4
94 Sarubbi Vincenzo (08BE) 2 2 0 4
97 Radaelli Piercarlo (AAAA) 2 1 3 6
98 Bloisi Carmine (862H) 2 1 1 4
98 Russo Piero (US72) 2 1 1 4
98 Cautillo Domenico (ER56) 2 1 1 4
98 Menenti Mauro (WT80) 2 1 1 4
98 Rizzo Marco (TN84) 2 1 1 4
103 Bellettini Stelio (CU93) 2 1 0 3
103 Bruni Marino   2 1 0 3
103 Catarinelli Marcello (KW54) 2 1 0 3
103 Esposto Massimiliano (NZ21) 2 1 0 3
103 Mignanelli Claudio (NR55) 2 1 0 3
103 Parussini Maurizio (381L) 2 1 0 3
103 Spiridigliozzi Vincenzo (WE99) 2 1 0 3
103 Galofaro Giuseppe (PR50) 2 1 0 3
111 Natale Alfredo (HF44) 2 0 2 4
111 Simonetti Franco (XD92) 2 0 2 4
113 Faraone Vincenzo (FL91) 2 0 1 3
113 Ferrara Donato (49DB) 2 0 1 3
115 Dorigo Dino (DF01) 2 0 0 2
115 Giorgietti Giacomo (WS56) 2 0 0 2
115 Mazzoli Carlo (426S) 2 0 0 2
118 Scirè Scapuzzo Maurizio (266W) 1 6 1 8
119 Fattori Rino (434F) 1 3 3 7
119 Ragonese Massimo (DA53) 1 3 3 7
121 Del Vecchio Marcello (FFFF) 1 3 2 6
121 Franz Pietro (379L) 1 3 2 6
121 Occhiuto Filippo (78HE) 1 3 2 6
124 Corvi Werter (XW40) 1 2 1 4
124 Verardi Adriano (NP62) 1 2 1 4
126 Santangelo Gennaro (XW98) 1 2 0 3
126 Scuro Giuseppe (NH79) 1 2 0 3
126 Carrano Mario (97CH) 1 2 0 3
126 Smeraldi Sandro (47CT) 1 2 0 3
130 Melenchi Orazio (XXX1) 1 1 3 5
131 Di Rosa Giancarlo (FW80) 1 1 2 4
131 Imparato Gennaro (TM06) 1 1 2 4
133 Fagotti Romualdo (FF95) 1 1 1 3
133 Nimbi Antonio (497X) 1 1 1 3
133 Abbondanza Christian (48DS) 1 1 1 3
133 Ugolino Dante (810W) 1 1 1 3
137 Pieri Paolo (34ED) 1 1 0 2
137 Bernardi Marco (VV48) 1 1 0 2
139 Bignami Fabrizio (DL62) 1 0 2 3
139 Di Tota Giovanni (302T) 1 0 2 3
139 La Volpe Antonio (E176) 1 0 2 3
142 Bellante Bruno (217N) 1 0 1 2
142 Carlucci Giuseppe   1 0 1 2
142 De Nicola Attilio (XB83) 1 0 1 2
142 Gussoni Erminio (DD04) 1 0 1 2
142 Di Tullio Kevin (35LF) 1 0 1 2
142 Severi Oride (672M) 1 0 1 2
142 Fraccaro Lino (117F) 1 0 1 2
149 Ballarin Fabio   1 0 0 1
149 Mannarino Pietro (93BL) 1 0 0 1
149 Rossi Enzo (AL92) 1 0 0 1
149 Capone Daniele (XX22) 1 0 0 1
149 Aurilio Antonio (PX54) 1 0 0 1
149 Di Rezza Maurizio (692N) 1 0 0 1
149 Zamagni Claudio (XXXX) 1 0 0 1
149 Grossi Giuseppe (46HR) 1 0 0 1
157 Cusinato Samuel (310L) 0 4 2 6
158 Castellucci Franco (PL86) 0 3 3 6
159 Boschi Giuseppe (29AE) 0 3 0 3
160 Bucceri Salvatore (BF97) 0 2 2 4
160 Lanza Francesco (LH99) 0 2 2 4
160 Mascalucia Tre (56AM) 0 2 2 4
160 Muccioli Vittorio   0 2 2 4
164 Gallipoli Beata (37FE) 0 2 1 3
164 Gobbi Franco (H500) 0 2 1 3
164 Mazzone Vincenzo (SS89) 0 2 1 3
167 Clerici Lino -6417 0 2 0 2
167 Petrucci Bruno (282W) 0 2 0 2
167 Anatrella Antonio (LZ28) 0 2 0 2
167 Mormone Raffaele (24AL) 0 2 0 2
171 Prete Maurizio (XB78) 0 1 2 3
171 Lamberti  Bruno (HA34) 0 1 2 3
173 Battelli Marino (DS35) 0 1 1 2
173 Corazza Raffaele (WW45) 0 1 1 2
173 Della Rosa  Enzo -3636 0 1 1 2
173 Rebuttini Franco (727B) 0 1 1 2
173 Scorcella Francesco   0 1 1 2
173 Coletti Francesco (BR72) 0 1 1 2
179 Amati Mauro (UR25) 0 1 0 1
179 Brocchini Giorgio (V693) 0 1 0 1
179 Caimi Umberto (A498) 0 1 0 1
179 Gasperini Valentino   0 1 0 1
179 Giunchi Giovanni   0 1 0 1
179 Rossi Enzo (AL92) 0 1 0 1
179 Simeone Biagio (ZC33) 0 1 0 1
179 Zambardino Loris (BBCC) 0 1 0 1
179 De Fazio Luigi (TC54) 0 1 0 1
179 Balbo Domenico (46HT) 0 1 0 1
179 Braconi Rodolfo (AF24) 0 1 0 1
190 Aita Roberto (HB71) 0 0 3 3
190 Croci Claudio (RA12) 0 0 3 3
190 Tammaro Luigi (LV10) 0 0 3 3
193 Pacitti Antonio (PE8Z) 0 0 2 2
193 Saico Bruno   0 0 2 2
193 Zavatta Angelo (E476) 0 0 2 2
193 La Rosa Annunziato (22DT) 0 0 2 2
193 Giovannini Mirco (VB46) 0 0 2 2
198 Adam Jean Eric (BN31) 0 0 1 1
198 Canducci Marco   0 0 1 1
198 Castriotta Gian Battista (WP92) 0 0 1 1
198 Corradini Beniamino (HY56) 0 0 1 1
198 Del Bianco Luciano (PL74) 0 0 1 1
198 Loffredo Biagio   0 0 1 1
198 Mancini Aride (XV13) 0 0 1 1
198 Pini Angelo (WV78) 0 0 1 1
198 Pugliese Cosimo (TS02) 0 0 1 1
198 Trifogli Silvio (CL28) 0 0 1 1
198 Volpini Giuliano (694N) 0 0 1 1
198 Scliro Giuseppe (NH79) 0 0 1 1
             
*1 Comprese le medaglie vinte a nome di Belli Anna ( W874 ) nell'edizione 2005
*2 Comprese le medaglie vinte a nome di Carlomagno Francesco ( ZT96 ) nell'edizione 2002
 
   

 

 
 

Home Page       Fringillia