| G 104 | Verdone Agata Maschio - Stamm |
| 1° | (BR72) | Montemaggi | Roberto | Gabbia: | 842 | Punti: | 361 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 804 | Punti: | 359 |
| . | | | | | | | |
| G 109 | Verdone Pastello Maschio - Stamm |
| 2° | (MC42) | Savioli | Marco | Gabbia: | 840 | Punti: | 358 |
| . | | | | | | | |
| G 111 | Verdone Topazio Maschio - Stamm |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 802 | Punti: | 360 |
| . | | | | | | | |
| G 114 | Verdone Ancestrale Femmina - Stamm |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 828 | Punti: | 360 |
| . | | | | | | | |
| G 115 | Verdone Ancestrale Femmina - Stamm |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 807 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 116 | Verdone Agata Femmina - Stamm |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 803 | Punti: | 372 |
| 2° | (BR72) | Montemaggi | Roberto | Gabbia: | 843 | Punti: | 365 |
| 3° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 806 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 118 | Verdone Lutino Femmina - Stamm |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 830 | Punti: | 364 |
| 2° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 813 | Punti: | 360 |
| . | | | | | | | |
| G 119 | Verdone Satinč Femmina - Stamm |
| 1° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 823 | Punti: | 365 |
| 2° | (10AZ) | Micci | Maurizio | Gabbia: | 845 | Punti: | 359 |
| . | | | | | | | |
| G 120 | Verdone Pastello Femmina - Stamm |
| 1° | (10AZ) | Micci | Maurizio | Gabbia: | 846 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 121 | Verdone Topazio Femmina - Stamm |
| 1° | (WT80) | Menenti | Mauro | Gabbia: | 801 | Punti: | 363 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 805 | Punti: | 359 |
| . | | | | | | | |
| G 133 | Lucherino Isabella Femmina - Stamm |
| 1° | (RA24) | Valentini | Alex | Gabbia: | 856 | Punti: | 363 |
| 3° | (XXX1) | Melenchi | Orazio | Gabbia: | 855 | Punti: | 356 |
| . | | | | | | | |
| G 137 | Organetto Ancestrale - Stamm |
| 1° | (24AR) | Stuppello | Francesco | Gabbia: | 847 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 138 | Organetto Bruno - Stamm |
| 1° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 839 | Punti: | 360 |
| 2° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 838 | Punti: | 358 |
| . | | | | | | | |
| G 139 | Organetto Pastello Nero Bruno - Stamm |
| 1° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 851 | Punti: | 367 |
| . | | | | | | | |
| G 142 | Organetto Scuro - Stamm |
| 1° | (24AR) | Stuppello | Francesco | Gabbia: | 848 | Punti: | 365 |
| 2° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 834 | Punti: | 362 |
| 3° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 852 | Punti: | 357 |
| . | | | | | | | |
| G 143 | Organetto Scuro Bruno - Stamm |
| 1° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 835 | Punti: | 368 |
| 2° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 836 | Punti: | 365 |
| 3° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 837 | Punti: | 357 |
| . | | | | | | | |
| G 150 | Cardellino Ancestrale Major - Stamm |
| 1° | (ES01) | Budellaci | Silvio | Gabbia: | 812 | Punti: | 369 |
| 2° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 814 | Punti: | 358 |
| . | | | | | | | |
| G 156 | Cardellino Mascherato - Stamm |
| 1° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 815 | Punti: | 361 |
| . | | | | | | | |
| G 183 | Ciuffolotto Ancestrale Maschio - Stamm |
| 1° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 854 | Punti: | 362 |
| . | | | | | | | |
| G 200 | Trombettiere - Stamm |
| 2° | (438F) | Novelli | Marco | Gabbia: | 857 | Punti: | 357 |
| . | | | | | | | |
| G 214 | Cardinalino Ancestrale - Stamm |
| 1° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 816 | Punti: | 364 |
| 2° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 818 | Punti: | 358 |
| 3° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 817 | Punti: | 356 |
| . | | | | | | | |
| G 235 | Verdone Testa Nera Ancestrale Femmina - Stamm |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 831 | Punti: | 356 |
| . | | | | | | | |
| G 242 | Verdone Testa Nera Agata M/F - Stamm |
| 2° | (FP18) | Minardi | Aldo | Gabbia: | 821 | Punti: | 359 |
| . | | | | | | | |
| G 246 | Carpodaco del Messico Ancestrale Maschio - Stamm |
| 2° | (47CT) | Smeraldi | Sandro | Gabbia: | 809 | Punti: | 359 |
| 3° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 833 | Punti: | 359 |
| . | | | | | | | |
| G 247 | Carpodaco del Messico Ancestrale Femmina - Stamm |
| 1° | (ER56) | Cautillo | Domenico | Gabbia: | 808 | Punti: | 363 |
| 2° | (AE82) | Perin | Luciano | Gabbia: | 859 | Punti: | 356 |
| . | | | | | | | |
| G 256 | Carpodaco del Messico Altre Mutazioni - Stamm |
| 1° | (AX21) | Fontana | Ivan | Gabbia: | 811 | Punti: | 366 |
| 2° | (AX21) | Fontana | Ivan | Gabbia: | 810 | Punti: | 358 |
| . | | | | | | | |
| G 322 | Cardinali Altri - Stamm |
| 1° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 992 | Punti: | 364 |
| . | | | | | | | |
| G 324 | Piccolo Cantore di Cuba - Stamm |
| 1° | (426S) | Mazzoli | Carlo | Gabbia: | 861 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 324 | Piccolo Cantore di Cuba - Stamm |
| 1° | (455R) | Cupioli | Giorgio | Gabbia: | 822 | Punti: | 363 |
| . | | | | | | | |
| G 101 | Verdone del Meridione Maschio - Singolo |
| 1° | (46HR) | Grossi | Giuseppe | Gabbia: | 235 | Punti: | 90 |
| 2° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 362 | Punti: | 89 |
| 3° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 363 | Punti: | 88 |
| . | | | | | | | |
| G 101 | Verdone Scozzese Maschio - Singolo |
| 1° | (RA24) | Valentini | Alex | Gabbia: | 100 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 103 | Verdone Ancestrale Maschio - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 381 | Punti: | 93 |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 380 | Punti: | 92 |
| 3° | (33ED) | Berluti | Stefano | Gabbia: | 324 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 104 | Verdone Bruno Maschio - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 382 | Punti: | 93 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 76 | Punti: | 92 |
| 3° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 89 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 105 | Verdone Agata Maschio - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 384 | Punti: | 93 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 78 | Punti: | 92 |
| 3° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 385 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 106 | Verdone Isabella Maschio - Singolo |
| 1° | (VR42) | Agostini | Pietro | Gabbia: | 587 | Punti: | 92 |
| 2° | (VR42) | Agostini | Pietro | Gabbia: | 588 | Punti: | 91 |
| 3° | (RA24) | Valentini | Alex | Gabbia: | 101 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 107 | Verdone Lutino Maschio - Singolo |
| 1° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 458 | Punti: | 93 |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 390 | Punti: | 92 |
| 3° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 392 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 108 | Verdone Satinč Maschio - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 393 | Punti: | 93 |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 394 | Punti: | 92 |
| 3° | (EF51) | Serafini | Sergio | Gabbia: | 294 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 109 | Verdone Pastello Maschio - Singolo |
| 1° | (AX21) | Fontana | Ivan | Gabbia: | 196 | Punti: | 91 |
| 2° | (49DX) | Prontera | Fioravante | Gabbia: | 31 | Punti: | 90 |
| 3° | (49DX) | Prontera | Fioravante | Gabbia: | 32 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 110 | Verdone Mascherato Maschio - Singolo |
| 1° | (320H) | Orniccioli | Davide | Gabbia: | 186 | Punti: | 90 |
| 2° | (33ED) | Berluti | Stefano | Gabbia: | 329 | Punti: | 89 |
| 3° | (320H) | Orniccioli | Davide | Gabbia: | 643 | Punti: | 88 |
| . | | | | | | | |
| G 111 | Verdone Topazio Maschio - Singolo |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 93 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 112 | Verdone del Meridione Femmina - Singolo |
| 1° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 369 | Punti: | 90 |
| 2° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 370 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 114 | Verdone Ancestrale Femmina - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 399 | Punti: | 92 |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 398 | Punti: | 91 |
| 3° | (TR84) | Arienzo | Gaetano | Gabbia: | 635 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 115 | Verdone Bruno Femmina - Singolo |
| 1° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 373 | Punti: | 92 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 79 | Punti: | 91 |
| 3° | (TX71) | Lenzo | Emilio | Gabbia: | 71 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 116 | Verdone Agata Femmina - Singolo |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 82 | Punti: | 92 |
| 2° | (320H) | Orniccioli | Davide | Gabbia: | 644 | Punti: | 91 |
| 3° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 374 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 117 | Verdone Isabella Femmina - Singolo |
| 1° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 400 | Punti: | 92 |
| 2° | (WT80) | Menenti | Mauro | Gabbia: | 8 | Punti: | 91 |
| 3° | (VR42) | Agostini | Pietro | Gabbia: | 580 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 118 | Verdone Lutino Femmina - Singolo |
| 1° | (FD77) | Cucco | Nicola | Gabbia: | 377 | Punti: | 93 |
| 2° | (VR42) | Agostini | Pietro | Gabbia: | 584 | Punti: | 92 |
| 3° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 454 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 119 | Verdone Satinč Femmina - Singolo |
| 1° | (VZ81) | Lodato | Matilde | Gabbia: | 257 | Punti: | 93 |
| 2° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 406 | Punti: | 92 |
| 3° | (WP86) | Zaccaria | Marco | Gabbia: | 407 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 120 | Verdone Pastello Femmina - Singolo |
| 1° | (49DX) | Prontera | Fioravante | Gabbia: | 35 | Punti: | 93 |
| 2° | (49DX) | Prontera | Fioravante | Gabbia: | 33 | Punti: | 92 |
| 3° | (AX21) | Fontana | Ivan | Gabbia: | 197 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 121 | Verdone Mascherato Femmina - Singolo |
| 1° | (692N) | Di Rezza | Maurizio | Gabbia: | 361 | Punti: | 92 |
| 2° | (AX21) | Fontana | Ivan | Gabbia: | 198 | Punti: | 91 |
| 3° | (33ED) | Berluti | Stefano | Gabbia: | 331 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 122 | Verdone Topazio Femmina - Singolo |
| 1° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 97 | Punti: | 92 |
| 2° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 91 | Punti: | 91 |
| 3° | (755M) | Boccarusso | Federico | Gabbia: | 87 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 123 | Verdone Altre Mutazioni - Singolo |
| 1° | (PR50) | Galofaro | Giuseppe | Gabbia: | 301 | Punti: | 90 |
| 2° | (PR50) | Galofaro | Giuseppe | Gabbia: | 300 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 124 | Lucherino Ancestrale Maschio - Singolo |
| 1° | (NZ21) | Esposto | Massimiliano | Gabbia: | 565 | Punti: | 92 |
| 2° | (TM06) | Imparato | Gennaro | Gabbia: | 113 | Punti: | 91 |
| 3° | (CU93) | Bellettini | Stelio | Gabbia: | 141 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 125 | Lucherino Bruno Maschio - Singolo |
| 1° | (24AR) | Stuppello | Francesco | Gabbia: | 497 | Punti: | 92 |
| 2° | (97CH) | Carrano | Mario | Gabbia: | 110 | Punti: | 90 |
| 3° | (HA34) | Lamberti | Bruno | Gabbia: | 44 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 126 | Lucherino Agata Maschio - Singolo |
| 1° | (XXX1) | Melenchi | Orazio | Gabbia: | 531 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 127 | Lucherino Isabella Maschio - Singolo |
| 1° | (RA24) | Valentini | Alex | Gabbia: | 597 | Punti: | 91 |
| . | | | | | | | |
| G 128 | Lucherino Diluito Singolo Fattore Nero Bruno Maschio - Singolo |
| 1° | (NZ21) | Esposto | Massimiliano | Gabbia: | 567 | Punti: | 91 |
| 2° | (NZ21) | Esposto | Massimiliano | Gabbia: | 571 | Punti: | 90 |
| 3° | (NZ21) | Esposto | Massimiliano | Gabbia: | 566 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 130 | Lucherino Ancestrale Femmina - Singolo |
| 1° | (TM06) | Imparato | Gennaro | Gabbia: | 114 | Punti: | 93 |
| 2° | (438F) | Novelli | Marco | Gabbia: | 612 | Punti: | 91 |
| 3° | (TM06) | Imparato | Gennaro | Gabbia: | 115 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 131 | Lucherino Bruno Femmina - Singolo |
| 1° | (PR50) | Galofaro | Giuseppe | Gabbia: | 749 | Punti: | 91 |
| 2° | (97CH) | Carrano | Mario | Gabbia: | 111 | Punti: | 90 |
| 3° | (VB46) | Giovannini | Mirco | Gabbia: | 57 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 132 | Lucherino Agata Femmina - Singolo |
| 1° | (438F) | Novelli | Marco | Gabbia: | 613 | Punti: | 91 |
| 2° | (438F) | Novelli | Marco | Gabbia: | 609 | Punti: | 90 |
| 3° | (XXX1) | Melenchi | Orazio | Gabbia: | 533 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 133 | Lucherino Isabella Femmina - Singolo |
| 1° | (438F) | Novelli | Marco | Gabbia: | 601 | Punti: | 90 |
| 2° | (33BN) | Santopaolo | Giuseppe | Gabbia: | 348 | Punti: | 89 |
| 3° | (TM06) | Imparato | Gennaro | Gabbia: | 117 | Punti: | 88 |
| . | | | | | | | |
| G 134 | Lucherino Diluito Singolo Fattore Femmina - Singolo |
| 2° | (NZ21) | Esposto | Massimiliano | Gabbia: | 574 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 136 | Lucherino Altre Mutazioni - Singolo |
| 2° | (XXX1) | Melenchi | Orazio | Gabbia: | 534 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 137 | Organetto Ancestrale - Singolo |
| 1° | (FH85) | Mattiazzo | Marcello | Gabbia: | 28 | Punti: | 90 |
| 2° | (410N) | Latorre | Pasquale | Gabbia: | 220 | Punti: | 89 |
| 3° | (VB46) | Giovannini | Mirco | Gabbia: | 59 | Punti: | 88 |
| . | | | | | | | |
| G 138 | Organetto Bruno - Singolo |
| 1° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 470 | Punti: | 91 |
| 2° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 506 | Punti: | 90 |
| 3° | (78HE) | Occhiuto | Filippo | Gabbia: | 541 | Punti: | 89 |
| . | | | | | | | |
| G 139 | Organetto Pastello Nero Bruno - Singolo |
| 1° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 508 | Punti: | 93 |
| 2° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 507 | Punti: | 92 |
| 3° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 476 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 140 | Organetto Pastello Bruno - Singolo |
| 1° | (24AR) | Stuppello | Francesco | Gabbia: | 498 | Punti: | 91 |
| 2° | (AV29) | Melenchi | Paolo | Gabbia: | 511 | Punti: | 90 |
| 3° | (843N) | Zamagni | Bruno | Gabbia: | 461 | Punti: | 90 |
| . | | | | | | | |
| G 141 | Organetto Diluito - Singolo |
| 1° | |